| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
| 品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
| 开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
| 设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
| 房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
| 装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
| 人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
| 首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
| 合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
| 以店铺面积40㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
| 加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
| 日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
| 日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
| 月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
| 毛利率 | 75% | 75% | 75% |
| 月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
| 房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
| 月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
| 年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||


装修简约,设备齐全,2024年瑞幸咖啡门店已突破12000家,遍布厦门、广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
在电子商务产业日趋完善的发展趋势大潮下,网友的消费观念日...
2025-12-14
维持好消费者:对任何咖啡店而言,消费者是衡量咖啡店买卖高...
2025-12-13
黑龙江省哈尔滨市一位投资者加盟一家 瑞幸咖啡 ,于自己,于...
2025-12-12
瑞幸咖啡 ,为用户带来了全新的现磨咖啡感受,高质量产品,如...
2025-12-11
咖啡拥有历史悠长的历史时间与此同时咖啡由于其身心健康的特...
2025-12-10
运营完善
食品安全
课程培训
统一采购
专业宣传
定制方案
申请加盟
平均早签约1-2个月